상품명 | 네니아 우리밀 손만두1kg | |
---|---|---|
판매가 | ₩14,000 | |
적립금 | 400원 (3%) | |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드상품정보 제공 고시
식품의 유형 | 만두류/가열하여 섭취하는 냉동식품(살균제품) |
생산자 및 소재지 | (주)푸르온 / 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57 |
제조연월일 | 상품에기재 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 별도표기일까지 |
포장단위별 용량(중량)/수량 | 1kg |
원재료명 및 함량 | 돼지고기 32.22%(무항생제:국산), 소맥분 28.79%[밀(무농약:국산)], 부추 (국산),양파(국산), 양배추(국산), 당면 [고구마전분 100%(국산)], 대파(국산), 난백(계란:국산), 마늘(국산), 하동청매실 진간장(대두:국산), 설탕, 정제소금(국산), 생강(국산), 참기름(참깨:국산), 후추 [밀, 돼지고기, 대두, 계란 함유] |
영양성분 | 총 내용량 1,000g/150g당 280kcal(150g당 함량) 나트륨 390mg(19%), 탄수화물 31g(10%), 당류 2g(2%), 지방 12g(2 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.2g(28%), 콜레스테롤 5mg미만(2%), 단백질13g(23%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의 유무 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호 | 1577-2341 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다