상품명 | 네니아 우리밀 왕교자 1kg | |
---|---|---|
판매가 | ₩12,800 | |
적립금 | 300원 (3%) | |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드상품정보 제공 고시
식품의 유형 | 만두 / 가열하여 섭취하는 냉동식품 |
생산자 및 소재지 | (주)푸르온 / 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57 |
제조연월일 | 상품에기재 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 별도표기일까지 |
포장단위별 용량(중량)/수량 | 1kg |
원재료명 및 함량 | 돼지고기 33.46 %(무항생제:국산), 무농약 밀가루 23.16 %[밀(무농약:국산)], 두부[무농약 콩(국산), 응고제(식물성유지, 올리브유, 조제해수염화마그네슘)], 부추(국산), 양파(국산), 대파(국산), 절임배추(배추:국산), 당면[(고구마전문 100 %(국산)], 표고버섯(국산), 양배추(국산), 무말랭이(국산), 난백(국산), 유기농설탕, 천일염(국산), 마늘(국산), 하동청매실간장(대두:간장), 생강(국산), 참기름(참깨:국산), 청양고추(국산), 후추 *돼지고기, 밀, 대두, 계란 함유 |
영양성분 | 총 내용량 1,000 g/ 100 g당 210 kcal 100 g당 함량:나트륨 280 mg(14 %), 탄수화물 23 g(7 %), 당류 2 g(2 %), 지방 10 g(19 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.1 g(27 %), 콜레스테롤 10 mg(3 %), 단백질 7 g(13 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의 유무 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
소비자 상담 관련 전화번호 | 1577-2341 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다